实时更新 · 精准数据 · 全程直播








| 日期 | 时间 | 对阵 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 07-15 | 08:00 | 阿根廷 vs 加拿大 | 小组赛 |
| 07-15 | 10:00 | 巴西 vs 巴拉圭 | 小组赛 |
| 07-16 | 08:00 | 乌拉圭 vs 哥伦比亚 | 小组赛 |
| 07-16 | 10:00 | 墨西哥 vs 委内瑞拉 | 小组赛 |
| 07-20 | 08:00 | A1 vs B2 | 八强 |
| 07-20 | 10:00 | C1 vs D2 | 八强 |
| 07-25 | 08:00 | 半决赛1 | 半决赛 |
| 07-26 | 08:00 | 半决赛2 | 半决赛 |
| 07-28 | 08:00 | 决赛 | 决赛 |
A组积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 智利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 秘鲁 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
B组积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 牙买加 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 阿根廷 | 5 | 3 |
| 2 | 劳塔罗 | 阿根廷 | 4 | 1 |
| 3 | 维尼修斯 | 巴西 | 3 | 2 |
| 4 | 罗德里戈 | 巴西 | 3 | 1 |
| 5 | J罗 | 哥伦比亚 | 2 | 4 |
| 6 | 苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 2 | 2 |
| 7 | 阿尔瓦雷斯 | 阿根廷 | 2 | 1 |
| 8 | 桑切斯 | 智利 | 2 | 0 |
2024-07-15 · 热点
2024-07-15 · 战报
2024-07-14 · 赛程
2024-07-14 · 战报
📢 球探网美洲杯专题亮点:
✅ 实时比分秒级更新,覆盖全部64场比赛
✅ 详细技术统计:控球率、射门、角球、黄牌红牌
✅ 专业数据分析:预期进球xG、传球成功率
✅ 手机端适配优化,随时随地查看美洲杯战况
实时更新欧洲杯赛况
全球预选赛比分直播
中超实时比分数据
英超西甲德甲意甲法甲